| Websites on IP 2.0.0.0/8 | ||
|---|---|---|
| 2.2.0.0/16 (3 websites) | 2.16.0.0/16 (26 websites) | 2.18.0.0/16 (61 websites) |
| 2.20.0.0/16 (1 websites) | 2.21.0.0/16 (4052 websites) | 2.25.0.0/16 (1 websites) |
| 2.81.0.0/16 (3 websites) | 2.83.0.0/16 (1 websites) | 2.103.0.0/16 (1 websites) |
| 2.104.0.0/16 (1 websites) | 2.106.0.0/16 (1 websites) | 2.107.0.0/16 (2 websites) |
| 2.108.0.0/16 (1 websites) | 2.109.0.0/16 (1 websites) | 2.111.0.0/16 (1 websites) |
| 2.112.0.0/16 (3 websites) | 2.113.0.0/16 (13 websites) | 2.114.0.0/16 (4 websites) |
| 2.115.0.0/16 (6 websites) | 2.116.0.0/16 (3 websites) | 2.118.0.0/16 (4 websites) |
| 2.119.0.0/16 (4 websites) | 2.125.0.0/16 (1 websites) | 2.133.0.0/16 (2 websites) |
| 2.136.0.0/16 (1 websites) | 2.139.0.0/16 (1 websites) | 2.220.0.0/16 (1 websites) |
| 2.224.0.0/16 (1 websites) | 2.225.0.0/16 (2 websites) | 2.227.0.0/16 (1 websites) |
| 2.228.0.0/16 (41 websites) | 2.229.0.0/16 (9 websites) | 2.248.0.0/16 (1 websites) |
| More IP ranges | ||


